

| 序號(hào) | 型 號(hào) | 進(jìn)口 × 出口 mm | 密封形式 | 葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||||||||||||||
| 流量 Q m3/h | 揚(yáng)程 H m | 汽蝕 余量 NPSHr m | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h | 揚(yáng)程 H m | 汽蝕 余量 NPSHr m | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||||
| 電機(jī)功率及型號(hào) | 電機(jī)功率及型號(hào) | |||||||||||||||||||||
| kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | |||||||||||
| 29 | 50FCF-30 | 50×40 |
K K1 C1 C3 |
標(biāo)準(zhǔn) | 5 | 33 | 4 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 2.5 | 8 | 2.3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 |
| 30 | 10 | 32 | 4.1 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 5 | 8 | 2.3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 31 | 15 | 31 | 4.1 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 32 | *20 | 30 | 4.3 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 10 | 7.5 | 2.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 33 | 25 | 27 | 4.3 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 12.5 | 7 | 2.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 34 | 30 | 23 | 4.5 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 15 | 6 | 2.8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 35 | A | 5 | 28 | 4 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 2.5 | 7 | 2.3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
| 36 | 10 | 27 | 4.1 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5 | 6.5 | 2.3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 37 | 15 | 26 | 4.1 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | 6.5 | 2.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 38 | 20 | 25 | 4.3 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 10 | 6 | 2.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 39 | 25 | 22 | 4.3 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 12.5 | 5.5 | 2.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 40 | 28 | 20 | 4.5 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 14 | 5 | 2.8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 41 | B | 10 | 22 | 4.1 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 5 | 5.5 | 2.3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
| 42 | 15 | 21 | 4.1 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | 5 | 2.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 43 | 20 | 20 | 4.3 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 10 | 5 | 2.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 44 | 25 | 17 | 4.3 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 12.5 | 4 | 2.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號(hào)
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://www.masa-media.cn/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
| 官方移動(dòng)平臺(tái) |
![]() |
| 官方微信平臺(tái) |
![]() |
| 維修指導(dǎo)書平臺(tái) |
![]() |